Auto-évaluation des compétences en IRM












Maîtrise complète
Bases solides
Besoin d’amélioration
| Champ d’IRM | Graphique de Données | Niveau | Cours Proposé(s) |
|---|---|---|---|
| Essentielles | |||
| Approfondies | |||
| Gestion des risques | |||
| Spectroscopie | |||
| Haut Champ | |||
| Ostéo-Articulaire | |||
| Neurologie | |||
| Mammaire | |||
| Abdominale | |||
| Pelvienne | |||
| Cardiaque |
× Vous devez remplir tous les champs pour pouvoir valider ces réponses et passer à la page suivante
